13264111681
products
產(chǎn)品分類(lèi)QY-Q102便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀產(chǎn)品概述:
QY-Q102型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀是我公司專(zhuān)為監(jiān)測(cè)、監(jiān)理人員用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定各種水樣化學(xué)指標(biāo)的一體化智能儀器。本儀器具有自動(dòng)PID控溫、雙液晶顯示、交直流兩用、自動(dòng)調(diào)零、濃度直讀、曲線存儲(chǔ)、自動(dòng)打印等特點(diǎn),儀器操作簡(jiǎn)便,人機(jī)交互式操作,使用者無(wú)需復(fù)雜的專(zhuān)業(yè)知識(shí)即可應(yīng)用本產(chǎn)品。QY-Q102型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀是我公司專(zhuān)為監(jiān)測(cè)、監(jiān)理人員用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定各種水樣化學(xué)指標(biāo)的一體化智能儀器。本儀器具有自動(dòng)PID控溫、雙液晶顯示、交直流兩用、自動(dòng)調(diào)零、濃度直讀、曲線存儲(chǔ)、自動(dòng)打印等特點(diǎn),儀器操作簡(jiǎn)便,人機(jī)交互式操作,使用者無(wú)需復(fù)雜的專(zhuān)業(yè)知識(shí)即可應(yīng)用本產(chǎn)品。QY-Q102型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀是我公司專(zhuān)為監(jiān)測(cè)、監(jiān)理人員用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定各種水樣化學(xué)指標(biāo)的一體化智能儀器。本儀器具有自動(dòng)PID控溫、雙液晶顯示、交直流兩用、自動(dòng)調(diào)零、濃度直讀、曲線存儲(chǔ)、自動(dòng)打印等特點(diǎn),儀器操作簡(jiǎn)便,人機(jī)交互式操作,使用者無(wú)需復(fù)雜的專(zhuān)業(yè)知識(shí)即可應(yīng)用本產(chǎn)品。
性能特點(diǎn):
1. 雙LCD顯示器,純中文操作界面,人性化設(shè)計(jì),人機(jī)交互界面友好;
2. *的光學(xué)電路設(shè)計(jì),抗*力強(qiáng),測(cè)量數(shù)據(jù)精度高、穩(wěn)定性好;
3. 自動(dòng)恒溫控制系統(tǒng),PID調(diào)節(jié)技術(shù),消解過(guò)程溫度恒定、精度高;
4. 儀器可自動(dòng)校正測(cè)量曲線,自動(dòng)調(diào)零,操作方便;
5. 測(cè)定與消解系統(tǒng)分別設(shè)計(jì),獨(dú)立電源控制,操作過(guò)程可分別進(jìn)行,互不影響;
6. 儀器內(nèi)置直流電源,鋰電池供電,可實(shí)現(xiàn)多批水樣加熱消解及比色測(cè)定;
7. 測(cè)量光源采用冷光源,光源燈的壽命長(zhǎng)達(dá)10萬(wàn)小時(shí),漂移小,壽命長(zhǎng);
8. 儀器內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,每條測(cè)量記錄都帶有測(cè)量時(shí)間戳,方便統(tǒng)計(jì)與查詢(xún);
9. 具有數(shù)據(jù)輸出接口,可連接電腦,將測(cè)量數(shù)據(jù)傳輸至電腦;
10. 儀器自帶熱敏式打印機(jī),可直接打印測(cè)量數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù);
11. 手提箱式設(shè)計(jì),重量輕,整機(jī)美觀,方便攜帶。
QY-Q102便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
消解數(shù)量:≤4支;
溫度示值誤差:≤±1℃;
溫場(chǎng)均勻性:≤2℃;
消解時(shí)間示值誤差:≤±2%;
曲線參數(shù):可設(shè)定100條測(cè)量曲線參數(shù);
校 準(zhǔn):1~7點(diǎn)校正模式,自動(dòng)校正曲線值;
時(shí) 鐘:內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,實(shí)時(shí)時(shí)鐘月累積誤差小于10秒;
記錄存儲(chǔ):可存儲(chǔ)10000次測(cè)定結(jié)果,數(shù)據(jù)斷電不丟失;
打 ?。鹤詭Т蛴C(jī),隨時(shí)打印測(cè)量結(jié)果;
通信方式:RS232,可將測(cè)量結(jié)果上傳至電腦,便于用戶(hù)統(tǒng)計(jì)分析;
顯 示:240*128大屏幕藍(lán)色背光顯示器,中文操作界面;
環(huán)境溫度:(5~40)℃; 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度< 85%(無(wú)冷凝);
工作電源:AC220V±10% / 50Hz,DC 16V 鋰電池;
外型尺寸:400*300*200mm;
重量:8kg。
指標(biāo)參數(shù)(可根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行自由搭配組合)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 測(cè)定方法 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差 | 是否消解 | 備注 |
1 | COD高量程 | 快速催化法(鉻法) | 5 mg/L~10000 mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解溫度:165 ± 1℃; 消解時(shí)間:15分鐘;抗氯干擾:[CL-] <4000mg/ L。 |
2 | COD低量程 | 快速催化法(鉻法) | 5 mg/L~150 mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解溫度:165 ± 1℃; 消解時(shí)間:15分鐘;抗氯干擾:[CL-] <4000mg/ L。 |
3 | 氨氮 | 納氏比色法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
4 | 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解溫度:120 ± 1℃; 消解時(shí)間:30分鐘。 |
5 | 總氮 | 過(guò)硫酸鹽消解比色法 | 0~100 mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解溫度:125± 1℃; 消解時(shí)間:30分鐘。 |
6 | 硝酸鹽氮 | 鉻變酸分光光度法 | 0~100 mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
7 | 亞硝酸鹽氮 | 重氮化分光光度法 | 0~6 mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
8 | 色度 | 鉑-鈷比色法 | 0~500Hazen | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
9 | 濁度 | 分光光度法 | 0~400 NTU | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
10 | 懸浮物 | 比色法 | 0~500mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
11 | 總氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
12 | 余氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
13 | 二氧化氯 | DPD法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
14 | 硫酸鹽 | 分光光度比濁法 | 0~200mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
15 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
16 | 硫化物 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
17 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 0.01mg/L~12mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
18 | 苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
19 | COD錳法(高錳酸鉀指數(shù)) | 酸性消解分光光度法 | 0.2 mg/L~50mg/L | ≤±8 % | 需消解 | 消解溫度:100 ± 1℃; 消解時(shí)間:13分鐘。 |
20 | qing化物 | 異煙酸-吡唑啉酮光度法 | 0~0.5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
21 | 臭氧 | 靛藍(lán)分光光度法 | 0~2mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
22 | 揮發(fā)酚 | 安替比林分光光度法 | 0~25mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
23 | 甲醛 | AHMT分光光度法 | 0~10mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
24 | 陰離子表面活性劑 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 0~40mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
25 | 鋇 | 四苯硼鈉比濁法 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
26 | 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
27 | 錳 | 高碘酸鉀分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
28 | 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
29 | 鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
30 | 亞鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
31 | 銅 | 雙喹啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
32 | 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
33 | 總鉻 | 高錳酸鉀消解分光光度法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 需消解 | 消解溫度:120 ± 1℃; 消解時(shí)間:30分鐘。 |
34 | 鎘 | 鎘試劑分光光度法 | 0~0.5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
35 | 鎂 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~20mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
36 | 鈷 | PAD分光光度法 | 0~5mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
37 | 硬度 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5 % | 無(wú)需消解 | / |
38 | PH | 玻璃電極法 | 0~14.00PH | ≤±0.02PH | 無(wú)需消解 | / |
39 | 溶解氧(DO) | 電化學(xué)探頭 | 0~20.0mg/L | ≤0.3mg/L | 無(wú)需消解 | / |
40 | 電導(dǎo)率 | 電極法 | 0~200mS/cm | ≤±1% | 無(wú)需消解 | / |
41 | ORP | 電極法 | -2000mV~2000mV | ≤±0.1 % | 無(wú)需消解 | / |
42 | 溫度 | 電極法 | -20.0℃~120.0℃ | ≤0.5 ℃ | 無(wú)需消解 | / |
43 | 鹽度 | 電極法 | 0~5% | ≤±0.05% | 無(wú)需消解 | / |
44 | TDS | 電極法 | 0~50000mg/L | ≤±1% | 無(wú)需消解 | / |
此款產(chǎn)品可根據(jù)用戶(hù)需求定做任意測(cè)定指標(biāo)的單一、二合一以及多合一型測(cè)定儀。
CONTACT
辦公地址:石家莊高新區(qū)祁連街95號(hào)潤(rùn)江慧谷大廈TEL:
EMAIL:446731055@qq.com