13264111681
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:手動(dòng)光學(xué)影像測(cè)量?jī)xQY-GX1000,影像測(cè)量?jī)x是一種在傳統(tǒng)光學(xué)儀器的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)代*進(jìn)的影像處理和計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)研發(fā)而成的,集光、機(jī)、電、算于一體的高精度光學(xué)測(cè)量?jī)x器。主要用于二維測(cè)量,輔助三維測(cè)量??蓪?duì)工件、點(diǎn)、線、圓、圓弧、橢圓、矩形、距離、角度等平面幾何元素及圓柱、圓錐、球體、高度等部分三維幾何元素進(jìn)行高效、快捷、精準(zhǔn)、批量化測(cè)量。主要應(yīng)用于機(jī)械、電子模具、塑膠、五金、汽車、軌道交通、
品牌 | 勤繹科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,汽車,電氣 |
手動(dòng)光學(xué)影像測(cè)量?jī)xQY-GX1000產(chǎn)品描述:
影像測(cè)量?jī)x是一種在傳統(tǒng)光學(xué)儀器的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)代*進(jìn)的影像處理和計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)研發(fā)而成的,集光、機(jī)、電、算于一體的高精度光學(xué)測(cè)量?jī)x器。主要用于二維測(cè)量,輔助三維測(cè)量??蓪?duì)工件、點(diǎn)、線、圓、圓弧、橢圓、矩形、距離、角度等平面幾何元素及圓柱、圓錐、球體、高度等部分三維幾何元素進(jìn)行高效、快捷、精準(zhǔn)、批量化測(cè)量。主要應(yīng)用于機(jī)械、電子模具、塑膠、五金、汽車、軌道交通、船舶、航空航天、通信、醫(yī)療器械、齒輪、玻璃、PCB、LCD、新材料、新能源等行業(yè),及高等院校,科研院所,計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)。
手動(dòng)光學(xué)影像測(cè)量?jī)xQY-GX1000技術(shù)參數(shù):
工作系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
攝像系統(tǒng) | ●攝像機(jī):彩色1/3"康斯得攝像機(jī) 普密斯鏡頭 變焦物鏡倍率:0.7-4.5X 分辨率:11.18-3.95 ●變倍方式:手動(dòng) 工作距離:90 ± 2mm ●影像系統(tǒng)采用康斯得高分辨率彩色CCD、成像優(yōu)良、清晰逼真、色彩飽滿 ●光學(xué)鏡頭采用普密斯高品質(zhì)光學(xué)組件,經(jīng)過(guò)多層光學(xué)鍍膜、耐油漬、耐腐蝕、光學(xué)衰減微小,長(zhǎng)久使用仍然光亮清晰 |
光源系統(tǒng) | ●采用進(jìn)口LED冷光源和高品質(zhì)調(diào)光板、無(wú)極調(diào)節(jié)、光線細(xì)膩柔和,表面光成像明亮清晰 ●輪廓光采用平行光源,成像清晰、邊角分明,特別對(duì)軸類、圓弧類工件測(cè)量更加精準(zhǔn) |
測(cè)量精度 | ●X、Y軸精度:≤(3+LU200)μm |
測(cè)量功能 | ●2D、2.5D元素測(cè)量:點(diǎn)、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形、O形環(huán)、槽型、開云線、閉云線、深度、高度、平行度、垂直度、傾斜度、同心度、對(duì)稱度 ●3D元素測(cè)量:球體、圓柱體、圓錐等三維元素測(cè)量 ●組合元素測(cè)量:兩點(diǎn)距離、兩線距離、點(diǎn)到線距離、點(diǎn)到圓距離、線到圓距離、圓心距、兩線交點(diǎn)、組合角度、角平分線、兩線中線、三點(diǎn)組合圓、線圓切點(diǎn) |
傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | ●X、Y軸傳動(dòng)部分采用進(jìn)口無(wú)牙光桿,移動(dòng)順暢快捷、無(wú)間隙、跳動(dòng)和回彈誤差 ●Z軸傳動(dòng)采用雙導(dǎo)軌升降臺(tái)結(jié)構(gòu),確保Z軸上下調(diào)焦過(guò)程中無(wú)偏擺、跳動(dòng)現(xiàn)象 ●研磨級(jí)中國(guó)臺(tái)灣高精度絲桿,讓Z軸可實(shí)現(xiàn)μ級(jí)的調(diào)焦 ●高等級(jí)的合金銅螺母極度耐磨,長(zhǎng)久使用Z軸無(wú)掉焦現(xiàn)象,確保二次調(diào)焦精度 |
數(shù)據(jù)系統(tǒng) | ●采用高分辨率光柵尺,確保三軸線性精度,X、Y、Z光學(xué)尺分辨率:0.001mm |
工作臺(tái) | ●三層工作臺(tái)設(shè)計(jì),高強(qiáng)度航空鋁合金材料,進(jìn)過(guò)特殊的處理工藝,使材料內(nèi)部和表面具備了C強(qiáng)的硬度和穩(wěn)定性 ●長(zhǎng)久的自然時(shí)效過(guò)程,使工作臺(tái)消除了內(nèi)應(yīng)力的變化,物理特性非常穩(wěn)定 |
玻璃臺(tái) | ●采用德國(guó)進(jìn)口原片玻璃,微浮法工藝制造,經(jīng)過(guò)精密研磨,具有J高的平面度和透光率 |
底座立柱 | ●底座和立柱采用高精度天然花崗巖,00級(jí)研磨處理,物理特性穩(wěn)定,無(wú)內(nèi)應(yīng)力變化,使三軸具有相同的溫度特性和膨脹系數(shù),保證儀器精度的長(zhǎng)久性,可靠性和穩(wěn)定性。 |
測(cè)量范圍:X:200mm Y:100mm Z:200mm
測(cè)量精度:X,Y軸≤(3±LU200)μm
大理石臺(tái)面尺寸:360mm*260mm
玻璃臺(tái)面尺寸:229mm*129mm
儀器重量:150KG
外形尺寸:760mm*660mm*970mm
電源:110V(AC)-220V(AC) 50HZ 總功率50W
CONTACT
辦公地址:石家莊高新區(qū)祁連街95號(hào)潤(rùn)江慧谷大廈TEL:
EMAIL:446731055@qq.com